Notícias
Corretores de imóveis: anuidade digital pode ser emitida no site do Creci-Ba
Os corretores de imóveis devem se antecipar e realizar o pagamento da anuidade até a próxima terça-feira (15), com desconto de 10%
Através da Resolução Nº 1.412/2018, o Conselho Federal de Corretores de Imóveis (COFECI), estabeleceu o valor de R$ 634. O boleto integral ou parcelado pode ser emitido digitalmente através da página do Creci-BA (Conselho Regional de Corretores de Imóveis 9ª Região).
Mais informações através do telefone (71) 3444-1450 ou pelo site.
Confira a tabela:
Pagamento à vista com desconto | ||
PAGAMENTO ATÉ | VALOR ORIGINAL | VALOR COM DESCONTO |
15/01/2019 | R$ 634,00 | R$ 570,60 (-10%) |
15/02/2019 | R$ 634,00 | R$ 595,96 (-6%) |
15/03/2019 | R$ 634,00 | R$ 608,64 (-4%) |
Pagamento parcelado | ||
SE REQUERIDO ATÉ | PARCELAS | PAGAMENTO DA ENTRADA |
14/01/2019 | 5 X de R$ 126,80 | 15/01/2019 |
14/02/2019 | 4 X de R$ 158,50 | 15/02/2019 |
14/03/2019 | 3 X R$ 211,33 | 15/03/2019 |
Fonte: Radar Imobiliário